Notre studio,récemment rénové, est idéalement placé par rapport aux thermes d'Aix les Bains (500m à pied) et au centre ville (200m), tout en étant au calme.
Il accueillera 2 personnes dans ses 29m² orientés plein ouest avec son balcon et sa vue sur la Dent du Chat.
Situé au 2e étage avec ascenseur d'une résidence réputée auprès des curistes, il est équipé de tout le nécessaire pour un séjour agréable et confortable: internet, télévision, lave linge, draps et serviettes fournis...
Je vous accueillerai personnellement à votre arrivée et serai disponible pendant toute la durée de votre séjour pour vous le rendre le séjour agréable et sympathique. Je serai heureuse de partager avec vous mes bonnes adresses aixoises, mes restaurants préférés et les activités à faire dans les environs.
Si nécessaire je peux également venir vous chercher à la gare d'Aix et vous aidez lors de votre installation.
En espérant prochainement
Josephine
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
Janvier/février | 05/01/2019 au 23/02/2019, | 600.00 € | 200.00 € | - |
basse saison | 24/02/2019 au 13/04/2019, | 650.00 € | 240.00 € | - |
Novembre/Décembre | 19/10/2019 au 21/12/2019, | 650.00 € | 240.00 € | - |
Haute saison | 13/04/2019 au 19/10/2019, | 730.00 € | 280.00 € | - |
Février 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Logement disponible | |
Logement indisponible |
Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation LesCuristes.fr
Cela fait plus de 40 ans que je fais des cures à Vichy. J'ai commencé à 20 ans (non pour soigner des rhumatismes ce qui ne se faisait pas, mais pou
le 16/02/2019 par Myrtille
cela fait la troisième cure que nous faisons a balaruc pour la rhumato et phlebologie. toujours aussi bien accueillis par le personnel a qui nous pou
le 10/02/2019 par verrigood11
La nouvelle façon de faire couler la boue sur les membres est assez déroutante, il semble que ce ne soit pas assez chaud. Le personnel aux baignoire
le 07/02/2019 par nicky 11
Accueil vestiaire quotidien efficace, bienveillant et vraiment humain. Accueil administratif dans la confusion, dans le désordre. On ne sait pas où
le 06/02/2019 par Carmon
Inscrite en 2019 pour la 8ème année consécutive et toujours aussi satisfaite. Personnel sympathique, compétent et à l'écoute,Soins super agréab
le 06/02/2019 par ANIMA 58
De nombreux patients suivant une cure thermale en « rhumatologie » viennent soulager leu …
Vous retrouvez des cures thermales ou des courts séjours de santé spécialisés dans les établi …
Le salon « Thalasso et Cure thermale » revient pour une nouvelle édition, dans 6 villes …