Lina
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
08/05/2021 au 29/05/2021 | 1190.00 € | - | - | |
29/05/2021 au 19/06/2021 | 1190.00 € | - | - | |
19/06/2021 au 10/07/2021 | 1290.00 € | - | - | |
10/07/2021 au 31/07/2021 | 1400.00 € | - | - | |
31/07/2021 au 07/08/2021 | - | 650.00 € | - | |
09/10/2021 au 30/10/2021 | 1050.00 € | - | - | |
27/11/2021 au 18/12/2021 | 890.00 € | - | - | |
29/05/2021 au 19/06/2021 | 1190.00 € | - | - | |
24/04/2021 au 08/05/2021 | - | 390.00 € | - | |
16/12/2020 au 03/04/2021 | - | 280.00 € | - | |
24/04/2021 au 15/05/2021 | 1150.00 € | - | - | |
01/05/2021 au 22/05/2021 | 1190.00 € | - | - |
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Localisation
Parking
Salle de bains
Séjour
Appartement T2 rdj dans une villa
Au centre de Balaruc les Bains + parking+ WIFI + jardin
Très bien située côté commerces
Pour CURES et VACANCES
*centre et commerces (à 100 mètres)
*établissement thermal (10/15min à pieds)
*proche arrêt de bus ligne 10 (à 150 mètres)
*gare SNCF Sète à 7km
*plages mer (Sète Frontignan) à 10min en voiture, plages étang de Thau 10/15min à pied
1 emplacement voiture sécurisé
APPARTEMENT T2 au RDJ :
*Salon avec canapé /salle à manger, télévision écran plat 100cm ,
*Cuisine semi-ouverte (lave vaisselle, frigidaire /congélateur, four, micro-ondes ...), Lave-linge
*1 chambre avec lit en 140x190cm
*Salle d'eau avec douche, WC
*Jardin (table+chaises), Barbecue
*Doubles vitrages, Volets électriques
*Internet WIFI
*climatisation
*capacité 4 personnes max
*non fumeurs
*animaux de petite taille acceptés
*tarif à partir de 280 euros par semaine selon la période (charges incluses)
*taxe de séjour en supplément
*location du samedi au samedi
*disponibilités,renseignements et tarifs par émail ou par téléphone