CAMBO : STUDIO au 2ième étage d'une résidence situé dans le quartier typique du Bas Cambo, avec terrasse privative, 1 pièce principale comprenant : un coin cuisine, un couchage 2 lits gigogne, un coin repas, 1 lit en 90 dans l'entrée, une salle de bain avec WC.
Parking.
Animaux acceptés
Réf.Plan Ville J4.
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
Basse Saison | 01/01/2018 au 28/04/2018, 27/10/2018 au 31/12/2018, | 530.00 € | 259.00 € | - |
Moyenne Saison | 28/04/2018 au 30/06/2018, 01/09/2018 au 27/10/2018, | 594.00 € | 284.00 € | - |
Haute saison | 30/06/2018 au 01/09/2018, | 690.00 € | 322.00 € | - |
Décembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Logement disponible | |
Logement indisponible |
Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation Thermassur
Cure bien déroulée, toutefois un point à améliorer pour limiter les attentes régulières dans le secteur cataplasme
le 27/11/2019 par Roro
je ne connais que ce lieu... difficile de comparer avec d'autres donc! mais petite structure, un peu vieillotte, qui mériterait bien un petit coup de
le 27/11/2019 par Inconnu
Très beau cadre, un super accueil de toute l'équipe. Un bon moment de détente
le 27/11/2019 par LOUIS
Excellent établissement. De l'accueil aux personnels soignants sans oublier les infirmières ainsi que le Dr en urologie sont à votre écoute. Prem
le 27/11/2019 par Maloya
C'etait ma première cure avec des incertitudes sur les réultats et je dois dire que j'en suis revenu très satisfaite. Aussi bien sur les résultats
le 27/11/2019 par Josie R
Après plusieurs mois de travaux, une partie du bâtiment dédiée aux soins expérimentaux est …
Les mini-cures thermales, ou courts séjours de santé, sont d’une durée de 2, 6 ou 12 jo …
Les lichens sont des affections dermatologiques inflammatoires auto-immunes dont l’origine exa …