Rechercher

Informations pratiques

  • Maison d'une surface de 75 m²
  • Nombre de chambres : 2
  • Capacité maximum : 4

Avatar

Durand serge

Localisation du logement

Cliquez sur le bouton pour afficher la carte

Stations à proximité

Saint-Laurent-les-Bains
  • à 11 min. en voiture (9.04 km)

Tarifs du logement

Forfait curiste Une semaine Par nuit

01/03/2024 au 31/10/2024
1050 € 400 € 75 €

Calculez le montant de l'assurance annulation

Calculez le montant de votre assurance annulation avec Thermassur

Estimation de l'assurance annulation : 58€


* Ce tarif n’est pas contractuel, il est donné à titre indicatif. Afin de personnaliser votre tarif, cliquez sur "personnaliser ma simulation" afin de vous rendre sur le site internet de Thermassur.

Calendrier des disponibilités

Avril 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juin 2024

L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juillet 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Août 2024

L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septembre 2024

L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Octobre 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Novembre 2024

L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Décembre 2024

L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Janvier 2025

L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Février 2025

L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Mars 2025

L M M J V S D
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril 2025

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2025

L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin 2025

L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet 2025

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Description du bien par le propriétaire

Maison neuve avec 2 chambres et placards 1'60 la première et 2 lits 0.90 les lits seront fait a votre arriver cuisine équiper plaque induction 4 feux lave vaisselle four micro onde four frigo congélateur salle de bain bac a douche meuble 1 vasque WC sèche serviette salle a manger convertible table 10 personnes meuble avec toute vaisselles télé wifi gratuite poêle bois cellier machine lave linge sèche linge table et fer a repasser étendoir terrasse 25 m2 ombrager table et chaises 12 personnes barbecue parking gratuit pour plusieurs voitures

Les services LesCuristes.fr

Assurance annulation

Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation Thermassur

Lire la suite

Mutuelle santé

Votre cure thermale 100% remboursée avec la bonne mutuelle santé

Lire la suite

D'autres locations à proximité

Message du site