torres
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
basse saison | 10/03/2018 au 06/04/2018, 15/09/2018 au 19/10/2018, 03/11/2018 au 16/11/2018, 10/03/2018 au 06/04/2018 | 1300.00 € | - | - |
moyenne saison | 07/04/2018 au 06/07/2018, 25/08/2018 au 14/09/2018, 20/10/2018 au 02/11/2018, 07/04/2018 au 06/07/2018 | 1800.00 € | - | - |
haute saison | 07/07/2018 au 24/08/2018 | 2400.00 € | - | - |
Non précisé | - | - | - | |
moyenne saison | 25/08/2018 au 15/09/2018 | 1800.00 € | - | - |
Animaux
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Localisation
Parking
Salle de bains
Séjour
Gites labellisés clévacances (3 clés) et gîtes de France (3 épis) et meublés de tourisme (3***)
T5 120 m² duplex (3 chambres) capacité 6 à 7 pers
prix curistes : basse saison 1300 euros ttc 3 semaines
moyenne saison 1800 euros ttc 3 semaines
haute saison 2400 euros ttc 3 semaines
T2 38 m² en rez de jardin (1 chambre) capacité 3 pers
basse saison 750 euros 3 semaines
moyenne saison 900 euros 3 semaines
haute saison 1350 euros 3 semaines
très grand confort avec piscine commune en bois, jardin, jeux pour enfants, cabane dans l'arbre
linge de lit, de maison, de toilette, fournis gratuitement wifi
acceptons animaux gratuitement
chèques vacances (ancv) acceptés.