Zamboni Daniel
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
Haute saison | 06/04/2019 au 05/05/2019, 01/07/2019 au 31/08/2019, 01/01/1970 au 05/05/2019 | 490.00 € | 250.00 € | 42.00 € |
Moyenne saison | 05/05/2019 au 06/07/2019, 01/09/2019 au 30/09/2019 | 460.00 € | 230.00 € | 38.00 € |
Basse saison | 01/03/2019 au 06/04/2019, 01/10/2019 au 31/10/2019 | 440.00 € | 220.00 € | 37.00 € |
Haute saison | 01/08/2019 au 31/08/2019 | 60066008.00 € | 220.00 € | - |
Haute saison | 01/08/2019 au 31/08/2019, 01/01/1970 au 01/01/1970, 01/08/2019 au 31/08/2019, 01/08/2019 au 31/08/2019 | 95090592.00 € | - | - |
Non précisé | - | - | - |
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Localisation
Parking
Salle de bains
Séjour
Appart 24 m² au 1 er étage,avec ascenseur,parking,cellier privatif+cellier commun à vélo,navette gratuite pour les thermes devant la résidence. 12 minutes à pied environ des cures et 5mn en voiture.
Il se compose de 3 pièces : 1 SDB avec baignoire et WC, table et fer à repasser+chauffage programmable,1 chambre double avec chauffage programmable,1 cuisine toute équipée neuve avec lave-vaisselle, lave linge,plaques inductions,micro-ondes,appareils à raclette et à fondue,bouilloire,cafetière senseo,grand frigo avec congélateur,ustensiles vaisselle neufs,
1pièce à vivre avec divan pour 1ou 2couchages avec tiroirs de rangement et commode,TV écran plat,lecteur DVD,Wi-Fi gratuite,balcon,linge maison non fourni, animaux non admis.
Cet appartement vient d'être refait à neuf. A proximité il y a une grande surface(50mètres)et une boulangerie.
De nombreux loisirs sont possibles : pêche, rando,ski,vélo,etc