GIUMMARRA
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
JUIN | 01/06/2020 au 30/06/2020 | 1000.00 € | - | - |
JUILLET | 01/07/2020 au 31/07/2020 | 1100.00 € | 400.00 € | - |
AOUT | 01/08/2020 au 31/08/2020 | 1200.00 € | 450.00 € | - |
SEPTEMBRE | 01/09/2020 au 30/09/2020 | 1100.00 € | 400.00 € | - |
OCTOBRE | 01/10/2020 au 31/10/2020 | 1100.00 € | 400.00 € | - |
NOVEMBRE | 01/11/2020 au 30/11/2020 | 1100.00 € | 400.00 € | - |
DECEMBRE | 01/12/2020 au 31/12/2020, 01/01/1970 au 01/01/1970 | 1100.00 € | 400.00 € | - |
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Localisation
Parking
Salle de bains
Séjour
APPARTEMENT TOUT CONFORT RDC DE MA VILLA AVEC UNE TERRASSE
COUVERTE A DEUX kms THERMES DES THERMES CHEVALLEY
ET 500 MÈTRES DES THERMES MARLIOZ
TOUT CONFORT CLASSÉ DEUX ÉTOILES
PARKING PRIVE AU CALME CUISINE EQUIPEE AVEC LAVE VAISSELLE
LAVE LINGE TV VOLETS ROULANT ÉLECTRIQUE CHAMBRE AU CALME GRAND PLACARD
SDB AVEC DOUCHE ITALIENNE
TERRASSE ÉQUIPÉE TABLES CHAISES BARBECUE EVIER EXTERIEUR