BRENOT
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
basse saison | 06/02/2021 au 01/05/2021 | 660.00 € | - | - |
Moyenne saison | 04/09/2021 au 16/10/2021 | 690.00 € | - | - |
basse saison | 16/10/2021 au 18/12/2021 | 660.00 € | - | - |
Moyenne saison | 01/05/2021 au 03/07/2021 | 690.00 € | - | - |
Haute saison | 03/07/2021 au 04/09/2021 | 720.00 € | - | - |
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Parking
Salle de bains
Séjour
Studio 30 m2 - 2ème étage avec ascenseur dans résidence sécurisée - coin nuit séparé - vue sur un parc - parking gratuit au pied de la résidence -a 5 minutes des THERMES.