PROU
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
BASSE SAISON | 29/09/2018 au 29/03/2019 | 750.00 € | - | - |
HAUTE SAISON | 30/03/2019 au 29/06/2018 | 800.00 € | - | - |
HAUTE SAISON | 31/08/2019 au 27/09/2019 | 800.00 € | - | - |
VACANCES NOEL | 22/12/2018 au 04/01/2019 | - | 350.00 € | - |
MI SAISON | 22/09/2018 au 28/09/2018 | - | 350.00 € | - |
INTERSAISON | 02/06/2018 au 06/07/2018 | - | 390.00 € | - |
BASSE SAISON | 05/01/2019 au 05/04/2019 | - | 300.00 € | - |
VACANCES PRINTEMPS | 06/04/2019 au 03/05/2019 | - | 350.00 € | - |
MI SAISON | 04/05/2019 au 07/06/2019 | - | 350.00 € | - |
INTERSAISON | 08/06/2019 au 05/07/2019 | - | 390.00 € | - |
HAUTE SAISON | 06/07/2019 au 30/08/2019 | - | 450.00 € | - |
INTERSAISON | 31/08/2019 au 27/09/2019 | - | 390.00 € | - |
BASSE SAISON | 28/09/2019 au 18/10/2019 | - | 300.00 € | - |
VACANCES TOUSSAINT | 19/10/2019 au 01/11/2019 | - | 350.00 € | - |
BASSE SAISON | 02/11/2019 au 20/12/2019 | - | 300.00 € | - |
VACANCES NOEL | 21/12/2019 au 03/01/2020 | - | 350.00 € | - |
PROMOTION ASCENSION DEUX SEMAINES 780€ | 18/05/2019 au 01/06/2019 | - | - | - |
Chambre
Cuisine
Equipements
Extérieur
High-Tech
Internet
Localisation
Parking
Salle de bains
Services
gîte de plain pied de 53 m² de construction neuve RT 2012, pour 2 personnes.
Mitoyen à une habitation avec jardin et parking privatif.
Situé dans le centre d'Echillais, petit village au calme, avec commerces proches à 1km. et à 6KM de la cure thermale de ROCHEFORT
PRIX CURISTES: FORFAIT DE 3 SEMAINES CONSECUTIVES (toutes charges comprises)
Du 1er OCTOBRE au 31 MARS au prix de 750 €.
Du 1er AVRIL au 30 SEPTEMBRE (HORS JUILLET/AOUT) au prix de 800 €
JUILLET/AOUT au prix de 1260€.