Maison atypique du XVIII, située dans un village traversé par une rivière. Rénovée, elle saura vous charmer par l'originalité de sa structure, ses vieilles pierres , son escalier aménagé et couvert dit "à balet" à 10 minutes de La Roche Posay.
NOUS ASSURONS L'ACCUEIL DE NOS LOCATAIRES, nous sommes désolés toutefois de ne pouvoir accepter vos animaux de compagnie (cause hygiène mais aussi allergies)
Connexion internet illimitée et gratuite.
DESCRIPTION
Une pièce principale de 23 m2 accessible par escalier en pierres avec cuisine équipée, espace salon avec canapé
A L’ETAGE supérieur: 1 chambre de 10 m2 avec 1 lit de 90 (literie neuve) et 1 chauffeuse, cabinet de toilette avec WC, une douche
En REZ de Jardin: chambre à coucher de 10m2 avec 1 lit de 140 (literie neuve) salle de bain avec baignoire et WC
Equipement de la maison :
Lave vaisselle, Lave Linge, Sèche Linge
Réfrigérateur avec compartiment congélateur
Plaque induction, four et, micro ondes
TV Grand écran plat
Lit parapluie bébé, poussette pliante à disposition gracieusement.
Possibilité location linge de lit et de toilette .
Exterieur : Parking public à toute proximité
Au carrefour de 3 régions, vous pourrez choisir :
- la découverte ( nombreux parcs: Futuroscope, Beauval etc....) patrimoine châteaux etc....
- les divertissements avec golf+ mini golf, hippodrome, Casino Partouche
- la détente avec le spa, la balnéo à l'eau thermale, pêche, baignade en rivière ou étang, kayak
Tarifs à la semaine :
Basse saison: 150€
Moyenne saison: 200€
haute saison:250€
Nous contacter pour tarif cure
Electricité: 0,18€/kw au dessus des 50 premiers Kw offerts par semaine
Vacances : Location à la semaine, possibilité de Week End selon disponibilité
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
BASSE SAISON | 02/11/2019 au 04/04/2020, | 430.00 € | 150.00 € | - |
MOYENNE SAISON | 14/09/2019 au 02/11/2019, | 580.00 € | 200.00 € | - |
HAUTE SAISON | 27/06/2020 au 05/09/2020, | 720.00 € | 250.00 € | - |
Décembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Logement disponible | |
Logement indisponible |
Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation Thermassur
Cure bien déroulée, toutefois un point à améliorer pour limiter les attentes régulières dans le secteur cataplasme
le 27/11/2019 par Roro
je ne connais que ce lieu... difficile de comparer avec d'autres donc! mais petite structure, un peu vieillotte, qui mériterait bien un petit coup de
le 27/11/2019 par Inconnu
Très beau cadre, un super accueil de toute l'équipe. Un bon moment de détente
le 27/11/2019 par LOUIS
Excellent établissement. De l'accueil aux personnels soignants sans oublier les infirmières ainsi que le Dr en urologie sont à votre écoute. Prem
le 27/11/2019 par Maloya
C'etait ma première cure avec des incertitudes sur les réultats et je dois dire que j'en suis revenu très satisfaite. Aussi bien sur les résultats
le 27/11/2019 par Josie R
Après plusieurs mois de travaux, une partie du bâtiment dédiée aux soins expérimentaux est …
Les mini-cures thermales, ou courts séjours de santé, sont d’une durée de 2, 6 ou 12 jo …
Les lichens sont des affections dermatologiques inflammatoires auto-immunes dont l’origine exa …