Meublé avec goût et tout le confort.
Il est composé d'une pièce à vivre comprenant la partie cuisine équipée ainsi qu'un coin salon et d'une partie nuit donnant sur l'espace extérieur (terrasse et jardinet).
Vous pourrez profiter de son emplacement idéal pour accéder à la ville en moins de 5 minutes à pied et de son calme dans un quartier très agréable (petit plus : Leclerc à 50m).
Enfin, possibilité de stationnement gratuit devant le logement.
Pièce de vie :
Canapé convertible (120x190)
TV écran plat et wifi
Lave-linge, étendoir à linge, micro-onde, four, cafetière, bouilloire, aspirateur
Chambre :
Grand lit double (lit en 160), linge de lit fourni ainsi que serviettes pour salle de bain
Penderie
Extérieur :
Salon de jardin
Barbecue
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
Haute saison | 30/06/2018 au 01/09/2018, | 800.00 € | - | - |
Moyenne saison | 01/09/2018 au 13/10/2018, | 750.00 € | - | - |
Basse saison | 13/10/2018 au 04/05/2019, | 650.00 € | - | - |
Décembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Logement disponible | |
Logement indisponible |
Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation Thermassur
Cure bien déroulée, toutefois un point à améliorer pour limiter les attentes régulières dans le secteur cataplasme
le 27/11/2019 par Roro
je ne connais que ce lieu... difficile de comparer avec d'autres donc! mais petite structure, un peu vieillotte, qui mériterait bien un petit coup de
le 27/11/2019 par Inconnu
Très beau cadre, un super accueil de toute l'équipe. Un bon moment de détente
le 27/11/2019 par LOUIS
Excellent établissement. De l'accueil aux personnels soignants sans oublier les infirmières ainsi que le Dr en urologie sont à votre écoute. Prem
le 27/11/2019 par Maloya
C'etait ma première cure avec des incertitudes sur les réultats et je dois dire que j'en suis revenu très satisfaite. Aussi bien sur les résultats
le 27/11/2019 par Josie R
Après plusieurs mois de travaux, une partie du bâtiment dédiée aux soins expérimentaux est …
Les mini-cures thermales, ou courts séjours de santé, sont d’une durée de 2, 6 ou 12 jo …
Les lichens sont des affections dermatologiques inflammatoires auto-immunes dont l’origine exa …