Proche des Thermes, en résidence, Appartement T2 de 36 m² composé d'une entrée avec placard, un séjour/salon donnant sur une terrasse et jardin clos, une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, mini-four, cafetière, bouilloire, grille-pains, plaques vitro, machine à laver), une chambre (1 lit 140), une salle d'eau-wc.
Parking privé, wifi.
Dates de la période | Tarif forfait curiste | Tarif 1 semaine | Tarif par nuit | |
---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 01/01/2018 au 31/12/2018, | 860.00 € | 300.00 € | - |
Saison 2019 | Non précisé | 860.00 € | 300.00 € | - |
Février 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Logement disponible | |
Logement indisponible |
Votre cure thermale en toute sérénité avec l'assurance annulation LesCuristes.fr
Votre cure thermale 100% remboursée avec la bonne mutuelle santé
bonjour, c'est la 5° année que nous y allons, et vraiment pour nous tout est parfait, le personnel est agréable, l'infrastructure est on ne peut mi
le 29/01/2019 par Michelas Mde et Mr
En plus d'un très bon acceuil, Saint Lary possède de nombreuses animations tout au long de nos trois semaines de cure. Rando et atelier mémoire, rÃ
le 29/01/2019 par Bouquemont jean pierre
Très déçue. Pour avoir l horaire demandé on nous propose les thermes romains 180€ plus cher non remboursés. Médecin curiste ne respectant pas
le 28/01/2019 par Clo
j'ai fini ma cure (la 3 ème) à montrond en octobre 2018 pour ma polyarthrite rhumatoïde, je ressens les bénéfices depuis cette année.Le médecin
le 24/01/2019 par Rivoire
J'ai l'habitude aller en cure thermale plus studio dans cette établissement chaque fois que je descend à DAX et j'ai même réserver en avance pou
le 23/01/2019 par D.claude
Vous retrouvez des cures thermales ou des courts séjours de santé spécialisés dans les établi …
Le salon « Thalasso et Cure thermale » revient pour une nouvelle édition, dans 6 villes …
Tout est réservé, les valises sont bouclées : le départ pour une première cure thermal …